横須賀市産業交流プラザ
フロアマップ


| 施設名 | 定員(人) | 面積(m2) | 主な設備/レイアウト | |
|---|---|---|---|---|
| 特別会議室 | 20 | 75 | 机(1500×60) 10台、椅子20脚、ホワイトボード / ロの字 | |
| 第1会議室 | 20 | 73 | 机(1800×60) 10台、椅子20脚、ホワイトボード / ロの字 | |
| 第2会議室 | 16 | 51 | 机(1800×60) 8台、椅子16脚、ホワイトボード / ロの字 | |
| 第3会議室 | 12 | 32 | 机(1500×60) 6台、椅子12脚、ホワイトボード / ロの字 | |
| 第4会議室 | 24 | 74 | 机(1800×60) 8台、(1500×60) 2台、椅子24脚、ホワイトボード / ロの字 | |
| 第5会議室 | 12 | 47 | 机(1800×60) 6台、椅子16脚、ホワイトボード / ロの字 | |
| 第1研修室 | 64 | 160 | 机(1500×60) 32台、椅子68脚、ワイヤレスマイク、ホワイトボード / スクール形式 | |
| 第2研修室 | 48 | 130 | 机(1500×60) 24台、椅子48脚、ワイヤレスマイク、ホワイトボード / スクール形式 | |
| 交流サロン | 40 | 100 | 机(1800×60) 12台、(1500×60) 2台、椅子42脚、ホワイトボード / 端寄せ | |
| 交流ロビー | - | - | - | |
| Yokosuka Work Cube |
マイスペース | 各1 | 5席 | - |
| マイスペース ボックス |
各1 | 2席 | - | |
| マイスペース ・エア |
各1 | 2席 | - | |
| WEB会議室 | 2 | - | - | |
| フリー スペース |
20 | - | - | |
クリックすると拡大表示します。