横須賀市産業交流プラザ
フロアマップ


| 施設名 | 定員(人) | 面積(m2) | 主な設備 | |
|---|---|---|---|---|
| 特別会議室 | 20 | 75 | カセットデッキ、天井マイク、ホワイトボード | |
| 第1会議室 | 20 | 73 | ホワイトボード | |
| 第2会議室 | 16 | 51 | ホワイトボード | |
| 第3会議室 | 12 | 32 | ホワイトボード | |
| 第4会議室 | 24 | 74 | ホワイトボード | |
| 第5会議室 | 12 | 47 | 55インチモニター、ホワイトボード | |
| 第1研修室 | 64 | 160 | CDプレーヤー、ワイヤレスマイク、ホワイトボード | |
| 第2研修室 | 48 | 130 | CDプレーヤー、ワイヤレスマイク、ホワイトボード | |
| 交流サロン | 40 | 100 | ホワイトボード | |
| 交流ロビー | - | - | - | |
| Yokosuka Work Cube |
マイスペース | 各1 | 5席 | - |
| マイスペース ボックス |
各1 | 2席 | - | |
| マイスペース ・エア |
各1 | 2席 | - | |
| WEB会議室 | 2 | - | - | |
| フリー スペース |
20 | - | - | |
クリックすると拡大表示します。